2η αγωνιστική | |
Ατρόμητος Χαλκερού-Βρασίδας Ν. Περάμου | 2-4 |
Εθνικός Ν. Καρυάς-Ηρακλής Καβάλας | 3-0 α.α. |
ΜΑ Αντιφιλίππων-Φρίξος Πλατανοτόπου | 1-0 |
Απόλλων Χρυσοχωρίου-Δόξα Θεολόγου | 1-5 |
Αναγέννηση Λιμεναρίων-Βύρων Καβάλας | 0-1 |
Ναζιανζός Ν. Καρβάλης-Ορφέας Ελευθερούπολης | 1-0 |
ΑΕ Καβάλας-Κεραυνός Πέρνης | 1-2 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | +4 |
2 | ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 |
3 | Μ.Α. ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 |
5 | ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | +3 |
6 | ΦΡΙΞΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΑΡΥΑΣ | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 |
8 | Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
9 | ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 |
11 | ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 |
13 | ΑΝΑΓ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 |
14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ |
3η αγωνιστική | |
Βρασίδας Ν. Περάμου-Ηρακλής Καβάλας | |
Φρίξος Πλατανοτόπου-Ατρόμητος Χαλκερού | |
Δόξα Θεολόγου-Εθνικός Ν. Καρυάς | |
Βύρων Καβάλας-ΜΑ Αντιφιλίππων | |
Ορφέας Ελευθερούπολης-Απόλλων Χρυσοχωρίου | |
Κεραυνός Πέρνης-Αναγέννηση Λιμεναρίων | |
ΑΕ Καβάλας-Ναζιανζός Ν. Καρβάλης |