Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΣΟ |
1 | Γ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 1986 | 159.185,73 |
2 | Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 74.784,74 |
3 | Π.Σ. ΔΟΞΑ 2016 | 49.650,00 |
4 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 10.688,69 |
5 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 10.498,15 |
6 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 4487,66 |
7 | ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2804,28 |
8 | Α.Σ. ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΖΕΝ ΔΡΑΜΑΣ | 2211,73 |
9 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΛΗΣ | 2123,85 |
10 | Α.Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2010,6 |
11 | Α.Σ. ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 1990,19 |
12 | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1962,67 |
13 | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 1932,35 |
14 | Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ | 1910,24 |
15 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1908,58 |
16 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 1903,34 |
17 | Γ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ | 1901,32 |
18 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΒΥΒΩΝ | 1876,78 |
19 | Α.Σ. ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1862,37 |
20 | Γ.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1862,17 |
21 | Α.Ο. ΔΡΑΜΑΣ | 1857,13 |
22 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 1794,11 |
23 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1792,9 |
24 | Α.Σ. ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 1774,21 |
25 | Α.Σ. ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΠΥΡΣΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 1761,86 |
26 | Π.Σ. ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 1739,32 |
27 | Α.Σ. ΕΝΟΡΓΑΝΗ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ | 1701,16 |
28 | Π.Σ. ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 1642,88 |
29 | Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 1617,06 |
30 | Α.Σ. ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 1600,00 |
31 | Μ.Α.Ο. ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1600,00 |
32 | ΜΟΡΦ. ΓΥΜΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ | 1600,00 |
33 | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1600,00 |
34 | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1600,00 |
35 | ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ | 1600,00 |
36 | Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 1600,00 |
37 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1600,00 |
38 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Σ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1600,00 |
39 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | 1600,00 |
40 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ | 1600,00 |
41 | Π.Σ. ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | 1600,00 |
42 | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ | 1600,00 |
43 | Α.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1600,00 |
44 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1600,00 |
45 | Α.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 1600,00 |
46 | Γ.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 1600,00 |
47 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 1600,00 |
48 | Γ.Α.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 1600,00 |
49 | Α.Μ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1600,00 |
50 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 1600,00 |
51 | Μ.Α.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1600,00 |
52 | ΠΑΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1600,00 |
53 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1600,00 |
54 | Α.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ | 1600,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 393.136,07 |
* Αναλυτικά τα ποσά που λαμβάνουν όλα τα σωματεία της χώρας!