Συνεχίζοντας τα αφιερώματα στο πρωτάθλημα της Α΄ΕΠΣ Δράμας που μας άφησε πριν απο λίγες εβδομάδες , στο πέμπτο (5ο) μέρος της αναλυτικής παρουσίασης των ομάδων , συναντάμε την Δόξα Βώλακα !
Η δραμινή ομάδα , συμμετείχε για 6η συνεχόμενη χρονιά στα ''μεγάλα σαλόνια'' του δραμινού ποδοσφαίρου έχοντας ανοδική πορεία όλα αυτά τα χρόνια με τρεις μάλιστα συμμετοχές στον τελικό του κυπέλλου ως φιναλίστ και πλέον βάζει ρότα για ακόμη υψηλότερα!
Ο Χρήστος Αθανασιάδης , κάθησε στην άκρη του πάγκου τον Σεπτέμβριο μετά την αποχώρηση του Λευτέρη Ροδίτη αλλά και σημαντικών παικτών για την Δόξα Δράμας (Παναγιώτου , Στάϊκος) παρ'όλα αυτά όμως κατάφερε να ''δέσει'' το σύνολο οδηγώντας στην 5η θέση (αν και ''παραδόθηκε'' στα play-offs η Δόξα) καθώς και στον τελικό του κυπέλλου όπου ηττήθηκε απο το Καλαμπάκι!
Παρακάτω θυμηθείτε βήμα-βήμα , την πορεία της Δόξας Βώλακα με αποτελέσματα σε κανονική διάρκεια και αγώνες μπαράζ καθώς και τους σκόρερς ...
ΝΙΚΗ | ΙΣΟΠΑΛΙΑ | ΗΤΤΑ | |
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΣΚΟΡΕΡ | |
Α΄ΓΥΡΟΣ | |||
1η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 0-2 | |
2η αγ. | ΡΕΠΟ | ||
3η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 2-1 | ΤΣΙΜΙΣΚΙΔΗΣ (2) |
4η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 8-0 | ΜΑΛΙΚΗΣ (2) , ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ , ΤΣΙΜΙΣΚΙΔΗΣ , ΜΑΡΙΓΚΟΣ Μ. (2) , ΧΑΛΚΙΔΗΣ , ΣΕΒΔΙΛΗΣ |
5η αγ. | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 1-0 | |
6η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2-0 | ΣΙΓΓΟΣ Ι. , ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ |
7η αγ. | ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 0-3 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ (3) |
8η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – Α,Ε, ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ | 2-1 | ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ , ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ |
9η αγ. | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 0-1 | ΤΣΙΜΙΣΚΙΔΗΣ |
Β΄ΓΥΡΟΣ | |||
10η αγ. | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 1-3 | ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ (2) , ΣΙΓΓΟΣ Ι. |
11η αγ. | ΡΕΠΟ | ||
12η αγ. | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 0-4 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ (2) , ΚΑΡΠΙΤΣΑΡΗΣ , ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ |
13η αγ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 0-2 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ , ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Η. |
14η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 2-3 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ |
15η αγ. | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 1-1 | ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ |
16η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ (γηπ.Προσοτσάνης) | 1-1 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ |
17η αγ. | Α.Ε. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2-3 | ΣΙΓΓΟΣ Ι , ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ , ΔΡΑΜΠΑΛΗΣ |
18η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – ΑΚΡΙΤΑΣ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ (γηπ. Νικοτσάρα) | 4-0 | ΤΣΙΜΙΣΚΙΔΗΣ , αυτ. ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ , ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Η. , ΜΑΡΙΓΚΟΣ Μ. |
PLAY-OFF | |||
1η αγ. | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2-1 | ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ |
2η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 0-1 | |
3η αγ. | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 1-0 | |
4η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1-1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ |
5η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 6-0 | ΤΣΙΜΙΣΚΙΔΗΣ , ΜΠΟΣΚΟΣ (Τ/Φ , πεν.) , ΜΠΟΣΚΟΨΙΟΥ Π. , ΜΑΛΙΚΗΣ , ΜΑΡΙΓΚΟΣ , ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ |
6η αγ. | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 1-1 | ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ |
7η αγ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ – Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2-3 | ΔΡΑΜΠΑΛΗΣ , ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ |
8η αγ. | ΜΕΓ.ΑΛΕΞ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 0-1 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ |
Συμμετοχολόγιο (* με βάση τα επίσημα φύλλα αγώνος)
1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | 9η | 10η | 11η | 12η | 13η | 14η | 15η | 16η | 17η | 18η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΜ. | ΓΚΟΛ | ΚΙΤΡΙΝΗ | ΚΟΚΚΙΝΗ | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 1935 | 22 | 1 | 5 | ||||||
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 53 | 90 | 90 | 1891 | 22 | 1 | 2 | 1 | |||||
ΔΡΑΜΠΑΛΗΣ Κ. | 86 | 90 | 65 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 45 | 90 | 90 | 69 | 1852 | 22 | 2 | 6 | 1 | |||||
ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 45 | 90 | 90 | 80 | 90 | 87 | 90 | 45 | 90 | 90 | 71 | 65 | 90 | 60 | 90 | 90 | 81 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 1815 | 23 | 2 | 5 | |||||
ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 1796 | 20 | 10 | 1 | |||||||
ΣΙΓΓΟΣ Ι. | 90 | Ρ | 90 | 45 | 90 | 89 | 75 | 90 | 85 | 45 | Ρ | 65 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 60 | 90 | 90 | 1678 | 22 | 3 | 1 | |||||
ΣΕΒΔΙΛΗΣ | 80 | 90 | 90 | 88 | 90 | 51 | 90 | 90 | 45 | 45 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 60 | 83 | 24 | 1558 | 21 | 1 | 1 | |||||||
ΚΑΡΠΙΤΣΑΡΗΣ | 10 | Ε | 29 | 45 | 45 | 45 | 39 | 90 | 90 | 90 | Ε | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1450 | 20 | 1 | 1 | ||||||
ΤΣΙΜΙΣΚΙΔΗΣ | 90 | 89 | 45 | 70 | 86 | 89 | 45 | 45 | 25 | 90 | 90 | 89 | 60 | 71 | 45 | 90 | 90 | 45 | 77 | 45 | 1376 | 20 | 6 | 1 | ||||||||
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Ι. | 4 | Π | 61 | 90 | 10 | 76 | 87 | 86 | 5 | 24 | Π | 83 | 45 | 65 | 63 | 70 | 85 | 28 | 90 | 67 | 67 | 68 | 90 | 80 | 1344 | 22 | 10 | 2 | ||||
ΠΑΓΚΑΚΗΣ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1260 | 14 | ||||||||||||||||
ΜΠΟΣΚΟΨΙΟΥ Π. | 80 | Ο | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | Ο | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 1194 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||
ΜΑΛΙΚΗΣ | 10 | 13 | 90 | 80 | 45 | 3 | 20 | 4 | 1 | 45 | 45 | 82 | 74 | 90 | 9 | 2 | 85 | 45 | 90 | 87 | 45 | 965 | 21 | 3 | ||||||||
ΜΠΟΣΚΟΣ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 90 | 907 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Η. | 73 | 45 | 70 | 90 | 66 | 83 | 78 | 20 | 16 | 45 | 19 | 78 | 23 | 706 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | ΠΥΡΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15 | 25 | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 400 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ΜΑΡΙΓΚΟΣ Μ. | 1 | 45 | 2 | 1 | 4 | 25 | 45 | 27 | 8 | 1 | 90 | 45 | 45 | 339 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
ΣΙΓΓΟΣ Η. | 31 | 15 | 1 | 67 | 45 | 45 | 38 | 242 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. | 89 | 77 | 45 | 14 | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 225 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ΠΑΙΣΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 45 | 60 | 3 | 30 | 5 | 45 | 23 | 11 | 222 | 8 | |||||||||||||||||||||
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Α. | 45 | 12 | 22 | 90 | 45 | 214 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ΚΥΜΤΣΑΡΗΣ | 25 | 7 | 7 | 30 | 37 | 3 | 109 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Δ. | 10 | 23 | 52 | 21 | 106 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ΒΙΖΥΙΝΟΣ Ρ. | 1 | 3 | 5 | 23 | 30 | 13 | 10 | 85 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ΣΤΑΪΚΟΣ Δ. | 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΜΙΡΚΟΥ Ι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
973 | 990 | 990 | 974 | 990 | 970 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 971 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 23688 | 49 | 36 | 5 |
Οι σκόρερς των ''Μαυραετών ''
ΓΚΟΛ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΙΛΟΣ | ΜΠΑΡΑΖ |
10 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Ι. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | 2 |
10 | ΜΟΥΖΕΝΙΤΟΒ Η. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | 3 |
6 | ΤΣΙΜΙΣΚΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | 1 |
4 | ΜΑΡΙΓΚΟΣ Μ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | 1 |
3 | ΜΑΛΙΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | 1 |
3 | ΣΙΓΓΟΣ Ι. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | |
2 | ΔΡΑΜΠΑΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | 1 |
2 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Η. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | |
2 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | |
1 | ΣΕΒΔΙΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Μ. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | |
1 | ΚΑΡΠΙΤΣΑΡΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | |
1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | |
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | 1 |
1 | ΜΠΟΣΚΟΣ (Τ/Φ) | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 2ος | 1 |
1 | ΜΠΟΣΚΟΨΙΟΥ Π. | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 3ος | 1 |
αυτογκολ | ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ υπερ ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ |
Γενικά στατιστικά πρωταθλήματος
*Σκόραρε στα 20 απο τα 24 ματς
* είχε την 6η επίθεση στο πρωτάθλημα με 50 γκολ και την 4η καλύτερη άμυνα με 22 γκολ...
*κράτησε ανέπαφη την εστία της στα 9 απο τα 24 ματς
*δέχθηκε πέντε (5) κόκκινες κάρτες ενώ ''κέρδισε'' τέσσερις (4) κόκκινες κάρτες αντιπάλου!
*απο τα 11 βήματα ...ευστόχησε και στις τρεις (3) φορές που κέρδισε πέναλτι...
Απο την άλλη πλευρά δέχθηκε τέρμα απο τα 11 μέτρα και στις τρείς (3) φορές που της επιβλήθηκε η ποινή!
*στα χρονικά όρια τερμάτων ήταν αποτελεσματική κυρίως στο διάστημα 30'-45'
που πέτυχε έντεκα (11) γκολ!
0΄-15 | 15’-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 7 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | 50 |
Η αγωνιστική εικόνα των ''Μαυραετών'' !
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΙΣΟΒ. | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | under | over | g/g | no goal | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ | |||||
4 | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 50-22 | +28 | 13 | 11 | 9 | 15 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30-13 | +17 | 23 | 7 | 2 | 3 | 20-9 | +11 |
Η παρουσία της Δόξας Βώλακα απο το 1983 μέχρι σήμερα...
ΕΤΟΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΘΕΣΗ |
1983-1984 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 26η |
1984-1985 | Γ΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1η |
1985-1986 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 13η |
1986-1987 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 15η |
1987-1988 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 16η |
1988-1989 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 25η |
1989-1990 | Γ΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4η |
1990-1991 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8η |
1991-1992 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2η |
1992-1993 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 15η |
1993-1994 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 13η |
1994-1995 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 15η |
1995-1996 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 14η |
1996-1997 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 18η |
1997-1998 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8η |
1998-1999 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8η |
1999-2000 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8η |
2000-2001 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 12η |
2001-2002 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 16η |
2002-2003 | Γ΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8η |
2003-2004 | Γ΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 8η |
2004-2005 | Γ΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1η |
2005-2006 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 7η |
2006-2007 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4η |
2007-2008 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4η |
2008-2009 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 3η |
2009-2010 | Α2΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 5η |
2010-2011 | Α2΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 3η |
2011-2012 | Α2΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4η |
2012-2013 | Α2΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2η |
2013-2014 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 15η |
2014-2015 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 3η |
2015-2016 | Β΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1η |
2016-2017 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4η |
2017-2018 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 5η |
2018-2019 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 5η |
2019-2020 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | * |
2020-2021 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | * |
2021-2022 | Α΄ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ | 5η |
* Δεν ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα λόγω κορωνοϊου. |